Склад Белгород

Стандарт Марка ст. D, мм S, мм Цена за 1 тн.
8734-75 20 10 2 145000
8734-75 20 12 2 127000
8734-75 20 14 2 112000
8734-75 20 14 3 106000
8734-75 20 16 2 103500
8734-75 20 16 3 94000
8734-75 20 18 1.5 114000
8734-75 20 18 2 96000
8734-75 20 18 3 91000
8734-75 20 20 2 94000
8734-75 20 20 3 93000
8734-75 20 20 3.5 92000
8734-75 20 22 3 92000
8734-75 20 25 2 82000
8734-75 20 25 2,5 77500
8734-75 20 25 4 74000
8734-75 20 27 2 73500
8734-75 20 27 3 70500
8734-75 20 28 3 68500
8734-75 20 32 3 69000
8734-75 20 32 3,5 68500
8734-75 20 32 4 68000
8734-75 20 38 2,5 69000
8734-75 20 38 3 67000
8734-75 20 38 3,5 66000
8734-75 20 38 4 65000
8734-75 20 40 3,5 68000
8734-75 20 40 4 64500
8734-75 20 42 4 64000
8734-75 20 45 4 64000
8734-75 20 50 5 64000
8734-75 20 51 2,5 68000
8734-75 20 51 3,5 64500
8734-75 20 57 3 64500
8734-75 20 60 3,5 63500
8734-75 20 76 3 64000
8734-75 20 76 3,5 63500
8734-75 20 76 4,5 63000

 

Склад Москва

Стандарт Марка ст. D,мм S,мм Длина, м Год Цена за 1 тн.
8734-75 20 10 2 ндл 2011   145000
8734-75 20 12 2 ндл 2011    129000
8734-75 20 14 2 ндл 2011    122000
8734-75 20 14 3 ндл 2011    113000
8734-75 20 15 2 ндл 2011   119000
8734-75 20 16 2 ндл 2011      105500
8734-75 20 16 3 ндл 2011    99500
8734-75 20 18 1.5 ндл 2012    119000
8734-75 20 18 2 ндл 2012     99000
8734-75 20 18 3 ндл 2011     93000
8734-75 10 20 2 ндл 2010     97000
8734-75 20 20 2 6 2010     97500
8734-75 20 20 2.5 нк8 2011      88000
8734-75 20 20 3 ндл 2012      87000
8734-75 20 20 3.5 ндл 2011     86000
8734-75 20 22 2 ндл 2010     90000
8734-75 20 22 3 ндл 2011     86000
8734-75 20 22 3.5 ндл 2011     86000
8734-75 20 25 2 6,01 2011    85000
8734-75 20 25 2,5 ндл 2008    47000
8734-75 20 25 2,5 нк6 2011    80000
8734-75 20 25 3 нк6 2011    78000
8734-75 20 25 4 нк6 2012    76000
8734-75 20 27 3 нк6 2011    74000
8734-75 20 27 3.2 9000 2011    78000
8734-75 20 28 3 нк6 2011    70000
8734-75 20 28 4 ндл 2010    72000
8734-75 10 30 3,2 ндл 2009    47000
8734-75 20 32 2,5 ндл 2011    71000
8734-75 20 32 3 ндл 2011    70000
8734-75 20 32 3.2 ндл 2011    69500
8734-75 20 32 3,5 ндл 2011    69000
8734-75 20 32 4 ндл 2011    68500
8734-75 20 32 7 ндл 2011    74000
8734-75 20 38 2.5 нк6 2012   71000
8734-75 20 38 3 ндл 2010   69000
8734-75 20 38 4 ндл 2010   67000
8734-75 20 42 3 ндл 2011   67000
8734-75 20 42 4 ндл 2011   66000
8734-75 20 42 8 ндл 2010   60500
8734-75 20 45 3 ндл 2011   67000
8734-75 20 45 4 ндл 2011   66000
8734-75 20 45 9 ндл 2011   72000
8734-75 20 50 5.0 ндл 2012   66000
8734-75 20 51 2,5 нк8 2011   69000
8734-75 20 51 3,5 нк8 2012   67000
8734-75 20 57 3 нк6 2012   67000
8734-75 20 57 3 нк6 2008   50000
8734-77 20 60 3 ндл 2008   50000
8734-77 20 60 3.5 нк8 2011   66500
8734-77 20 76 3.0 нк8 2012   66500
8734-77 20 76 3.5 нк8 2012   66000
8734-77 20 76 4.5 нк8 2012   65500
8732-78 20 121 11 ндл 2008   32000
8732-78 20 127 11 ндл 2008   32000
8639-82 20 42х42 5 ндл 2008   47000
8639-82 20 50х50 4 нк8 2008   32000
8645-68 20 80х60 4 ндл 2008    32000

 

© utk8

Создать бесплатный сайт с uCoz